Resultater KM terreng 2016
Postet av Driv Idrettslag - Sykkel den 12. Sep 2016
Her er resultatene fra klubbens terrengmesterskap som ble avholdt forrige torsdag.
Plass | Start | Navn | 1. Runde | 2. Runde | Split 2 | Mål | Splitt 3 |
1 | 5 | Erik B. Hansen | 15:38 | 32:06 | 16:28 | 48:58 | 16:52 |
2 | 3 | Sturla Kaasa Jr. | 15:47 | 32:15 | 16:28 | 49:11 | 16:56 |
3 | 1 | Thomas Nyborg | 16:55 | 35:17 | 18:22 | 54:20 | 19:03 |
4 | 10 | Lars Atle Holm | 17:45 | 36:21 | 18:36 | 55:46 | 19:25 |
5 | 2 | Maurius Haug | 18:25 | 37:32 | 19:07 | 56:34 | 19:02 |
6 | 6 | Lars Petter Glomsrud | 18:02 | 37:07 | 19:05 | 57:09 | 20:02 |
7 | 8 | Njål Erik Haug | 19:03 | 39:07 | 20:04 | 58:36 | 19:29 |
DNF | 11 | Nils Vambeseth | 23:39 | 49:15 | 25:36 | DNF | DNF |
DNF | 4 | Sverre Berg | 18:30 | DNF | DNF | DNF | DNF |
DNF | 7 | Jon Kr. Jacobsen | 19:00 | DNF | DNF | DNF | DNF |
DNF | 9 | Andrè Angelillo | 19:15 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.