Birken 2013 - vel gjennomført!
Postet av Driv Idrettslag - Sykkel den 1. Sep 2013
Da var årets Birkebeiner ritt over for denne gang, Driv har hatt 49 ryttere i aksjon fordelt på Ultra Birken (Erik Stensrud deltok også i vanlige Birken på lørdag), Fredagsbirken og Birken. Det har blitt mange merker, personlige rekorder og imponerende innsats av alle. Forholdene var ikke av det beste på selve Birken dessverre med regn og gjørme, noe mange bar tydelig preg av. Driv stilte med offisiell matstasjon i bakken opp før Elgåsen og en uoffisiell drikkestasjon før Bjønnåsbrua hvor Thomas, Lars Erik og Morten Nyborg delte ut sportsdrikk sponset av Torsov sport. Det ble tatt masse bilder av så godt som samtlige, selv om i allefall en rytter smatt ubemerket forbi og noen ble oppdaget i siste liten pga regnjakker eller gjørme som skjulte være drakter. Bilder legges ut i løpet av uken.
Åpne hele saken for å se resultatlistene
Sturla Kaasa Jr syklet inn til en meget god tid i Eliteklassen |
Geir A. Olsen
Ultrabirken 2013
Navn | Klubb | Start nr. | Pulje | Bring bu | Kvar stad | Pelle stova | Søt haugen | Tid |
Klasse: M30, (Menn 30 - 39 år) | Makstid: 03:40:15 | |||||||
Jakobsen, Jon Kristian | Driv IL Sykkel | 50358 | 101 | 01:05:28 | 01:41:56 | 05:09:01 | 06:27:44 | 07:07:57 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 49 år) | Makstid: 03:42:53 | |||||||
Stensrud, Erik | Driv IL Sykkel | 50319 | 101 | 01:11:34 | 01:50:10 | 05:14:53 | 06:36:06 | 07:18:15 |
Fredagsbirken 2013
Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
Klasse: K, (Kvinner - Fredagsbirken sykkel) | Makstid: | |||||
101 | Østlie, Monika | Driv IL | 42974 | 04:36:44 | 101 | 10 |
Klasse: M, (Menn - Fredagsbirken sykkel) | Makstid: | |||||
50 | Øksnevad, Vegard | Driv IL Sykkel | 40142 | 03:25:06 | 50 | 1 |
540 | Vambeset, Nils | Driv IL Sykkel | 41753 | 04:00:39 | 540 | 6 |
776 | Godtfredsen, Glenn | Driv IL Sykkel | 41864 | 04:08:17 | 776 | 7 |
1031 | Østlie, Stian | Driv IL Sykkel | 42975 | 04:17:08 | 1031 | 10 |
1108 | Hjelseng, Rune | Telenor Driv | 42213 | 04:20:06 | 1108 | 8 |
1797 | Ihlebæk, Einar Åsheim | Driv IL Sykkel | 42222 | 04:43:29 | 1797 | 8 |
2089 | Kjelgård, Kenneth | Driv | 43734 | 04:57:07 | 2089 | 13 |
Birken 2013
Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år) | Makstid: 04:33:46 | |||||
35 | Godtfredsen, Monica | Driv IL Sykkel | 9014 | 04:01:55 | 197 | 34 |
62 | Haga, Mette | Driv IL Sykkel | 9929 | 04:13:31 | 359 | 37 |
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:36:52 | |||||
45 | Jacobsen, Kristine Kjelstrup | Driv IL Sykkel | 7874 | 04:05:45 | 232 | 30 |
194 | Helle, Line | Driv IL | 13142 | 04:53:35 | 1000 | 47 |
Klasse: K60, (Kvinner 60 - 64 år) | Makstid: 05:17:52 | |||||
3 | Kaasa, Anne | Driv il. sykkel | 11493 | 04:19:57 | 466 | 42 |
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) | Makstid: 03:45:52 | |||||
95 | Stubberud, Kristian | Driv IL Sykkel | 3134 | 03:26:38 | 1489 | 10 |
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:40:15 | |||||
13 | Kaasa, Sturla Jr. | Driv IL Sykkel | 109 | 02:50:22 | 46 | 100 |
88 | Hansen, Erik Bøhler | Driv IL Sykkel | 2763 | 03:14:28 | 619 | 9 |
269 | Berggren, Michael | Driv IL Sykkel | 3474 | 03:37:30 | 2753 | 12 |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:45:39 | |||||
756 | Wettergreen, Tor | Driv IL | 5202 | 03:52:56 | 4653 | 18 |
1018 | Løvdahl, Pål | Driv IL | 17529 | 04:07:49 | 6472 | 61 |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:42:53 | |||||
95 | Holm, Lars Atle | Driv IL Sykkel / Green Machinies | 1265 | 03:10:02 | 397 | 3 |
364 | Haug, Njål Eirik | Driv IL Sykkel | 1733 | 03:26:02 | 1432 | 5 |
446 | Lindeman, Thomas | Driv IL Sykkel | 4339 | 03:29:01 | 1755 | 15 |
450 | Haug, Helge Marius | Il Driv Sykkel | 3523 | 03:29:13 | 1769 | 12 |
519 | Hjelkrem, Rino | Sew-Eurodrive | 9830 | 03:31:44 | 2041 | 36 |
622 | Kjørstad, Terje | Driv IL | 4832 | 03:35:02 | 2451 | 17 |
640 | Christiansen, Jan-Erik | Driv IL | 2720 | 03:35:48 | 2525 | 9 |
747 | Moe, Eskil Andrè | Driv IL Sykkel | 4196 | 03:39:17 | 2973 | 14 |
813 | Haga, Erik | Driv IL Sykkel | 17443 | 03:41:13 | 3223 | 61 |
869 | Stensrud, Erik | Driv IL Sykkel | 3901 | 03:43:40 | 3515 | 13 |
1304 | Birkeland, Vegard | Driv IL Sykkel | 9230 | 04:00:20 | 5584 | 34 |
2113 | Johansen, Henning | Driv IL Sykkel | 11153 | 04:49:19 | 9830 | 41 |
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:45:28 | |||||
181 | Steffensen, Arne | Driv IL Sykkel | 2117 | 03:22:43 | 1168 | 6 |
494 | Brunstrøm, Roy Victor | Driv IL Sykkel | 3991 | 03:36:30 | 2618 | 14 |
796 | Stræte, Terje | Driv IL Sykkel | 6241 | 03:48:39 | 4095 | 24 |
808 | Andreassen, Trym | Driv Idrettslag Sykkel | 5953 | 03:49:05 | 4169 | 24 |
869 | Holmsen, Lai Ingar | Driv IL Sykkel | 5933 | 03:51:37 | 4474 | 23 |
922 | Halvorsen, Espen | Il Driv Sykkel | 8436 | 03:53:26 | 4712 | 32 |
939 | Gundersen, Einar | Driv IL Sykkel | 7845 | 03:53:58 | 4787 | 30 |
982 | Jensen, Erik | Driv IL Sykkel | 7573 | 03:55:34 | 4986 | 29 |
1038 | Angelillo, André | Driv IL Sykkel | 4737 | 03:57:33 | 5235 | 17 |
1484 | Berg, Sverre | Driv | 7484 | 04:16:28 | 7428 | 29 |
1714 | Petterson, Gordon | Driv IL | 12137 | 04:31:29 | 8734 | 44 |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:49:17 | |||||
258 | Holtop, Dag | Driv IL Sykkel | 4560 | 03:35:47 | 2522 | 16 |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:54:16 | |||||
104 | Hansen, Viggo Birger | Driv IL Sykkel | 6027 | 03:35:32 | 2500 | 24 |
333 | Nyborg, Trond | Driv IL Sykkel | 9435 | 04:01:11 | 5683 | 35 |
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:06:38 | |||||
8 | Østlie, Per Erik | Driv IL Sykkel | 3164 | 03:27:56 | 1614 | 10 |
105 | Wiik, Nils-Petter | Driv | 6796 | 03:56:33 | 5109 | 26 |
Klasse: ME, (Menn Elite) | Makstid: | |||||
45 | Kaasa, Sturla Jr. | Driv IL Sykkel | 109 | 02:50:22 | 46 | 100 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Driv Idrettslag - Sykkel
Orack nettbutikk for sykkeltøy - 20% rabatt
14.02.2020
Planer for neste sesong
01.12.2019
Klubbkveld 28. november
06.11.2019
Spinning i vinter
04.11.2019
Høstdugnad i terrengløypa 2. november
11.10.2019